Size chart
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 62 | 18 |
| S | 52 | 64 | 19 |
| M | 54 | 66 | 20 |
| L | 57 | 69 | 21 |
| XL | 61 | 72 | 22 |
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 62 | 18 |
| S | 52 | 64 | 19 |
| M | 54 | 66 | 20 |
| L | 57 | 69 | 21 |
| XL | 61 | 72 | 22 |
Les délais de livraisons sont de 3 à 5 semaines, pour que vous puissiez recevoir vos t-shirts juste avant l'été.
Coupe parfaite, prends ta taille habituelle.
Pour un fit baggy opte pour une taille au-dessus.